| 昌黎新列车时刻表(更新到2019年5月) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 车次 | 车辆类型 | 始发站-终点站 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 历时 | 
| 1470/1471 | 空调普快 | 徐州-哈尔滨 | 昌黎 | 01:59 | 哈尔滨 | 14:56 | 12:57 | 
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨-温州 | 昌黎 | 03:29 | 温州 | 08:31 | 29:02 | 
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨-广州东 | 昌黎 | 04:47 | 广州东 | 08:08 | 27:21 | 
| K7726/K7727 | 空调快速 | 邯郸-秦皇岛 | 昌黎 | 04:56 | 秦皇岛 | 05:40 | 00:44 | 
| K926/K927 | 空调快速 | 郑州-哈尔滨 | 昌黎 | 05:19 | 哈尔滨 | 18:00 | 12:41 | 
| 1172/1173 | 空调普快 | 太原-哈尔滨 | 昌黎 | 06:33 | 哈尔滨 | 20:57 | 14:24 | 
| 1326/1323 | 空调普快 | 哈尔滨-武昌 | 昌黎 | 06:41 | 武昌 | 10:03 | 27:22 | 
| K716/K717 | 空调快速 | 郑州-大连 | 昌黎 | 06:41 | 大连 | 19:06 | 12:25 | 
| K96 | 空调快速 | 抚顺北-北京 | 昌黎 | 06:59 | 北京 | 10:02 | 03:03 | 
| 1490 | 普快 | 佳木斯-天津 | 昌黎 | 07:27 | 天津 | 10:28 | 03:01 | 
| 2550 | 空调普快 | 鞍山-北京 | 昌黎 | 07:36 | 北京 | 10:45 | 03:09 | 
| 4496 | 普快 | 秦皇岛-北京 | 昌黎 | 07:51 | 北京 | 11:45 | 03:54 | 
| 1712/1713 | 空调普快 | 包头-沈阳北 | 昌黎 | 07:56 | 沈阳北 | 14:21 | 06:25 | 
| 1138/1139 | 普快 | 太原-沈阳北 | 昌黎 | 08:08 | 沈阳北 | 15:17 | 07:09 | 
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨-济南 | 昌黎 | 08:10 | 济南 | 16:23 | 08:13 | 
| K928/K925 | 空调快速 | 哈尔滨-郑州 | 昌黎 | 08:35 | 郑州 | 23:14 | 14:39 | 
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台-佳木斯 | 昌黎 | 08:59 | 佳木斯 | 05:19 | 20:20 | 
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔-西安 | 昌黎 | 09:12 | 西安 | 07:02 | 21:50 | 
| 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔-杭州 | 昌黎 | 09:28 | 杭州 | 08:16 | 22:48 | 
| 1452/1449 | 空调普快 | 牡丹江-日照 | 昌黎 | 09:40 | 日照 | 23:59 | 14:19 | 
| 2604/2601 | 普快 | 临汾-秦皇岛 | 昌黎 | 09:50 | 秦皇岛 | 10:32 | 00:42 | 
| 4417 | 空调普快 | 天津-秦皇岛 | 昌黎 | 10:15 | 秦皇岛 | 10:56 | 00:41 | 
| 1472/1469 | 空调普快 | 哈尔滨-徐州 | 昌黎 | 10:35 | 徐州 | 22:58 | 12:23 | 
| 6409 | 普慢 | 唐山-秦皇岛 | 昌黎 | 10:40 | 秦皇岛 | 11:46 | 01:06 | 
| T5684/T5681 | 空调特快 | 秦皇岛-石家庄 | 昌黎 | 11:03 | 石家庄 | 20:21 | 09:18 | 
| T5682/T5683 | 空调特快 | 石家庄-秦皇岛 | 昌黎 | 14:37 | 秦皇岛 | 15:28 | 00:51 | 
| 1301 | 空调普快 | 北京-满洲里 | 昌黎 | 15:00 | 满洲里 | 18:46 | 27:46 | 
| K188/K189 | 空调快速 | 上海-丹东 | 昌黎 | 15:36 | 丹东 | 05:02 | 13:26 | 
| 1122/1123 | 普快 | 南昌-哈尔滨 | 昌黎 | 16:06 | 哈尔滨 | 06:57 | 14:51 | 
| K265 | 空调快速 | 北京-牡丹江 | 昌黎 | 16:18 | 牡丹江 | 09:16 | 16:58 | 
| K546/K547 | 空调快速 | 西安-齐齐哈尔 | 昌黎 | 16:54 | 齐齐哈尔 | 09:14 | 16:20 | 
| 4418 | 空调普快 | 秦皇岛-天津 | 昌黎 | 16:58 | 天津 | 20:39 | 03:41 | 
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州-齐齐哈尔 | 昌黎 | 17:03 | 齐齐哈尔 | 08:35 | 15:32 | 
| 2591/2590 | 空调普快 | 松原-北京 | 昌黎 | 17:26 | 北京 | 22:10 | 04:44 | 
| 1324/1325 | 空调普快 | 武昌-哈尔滨 | 昌黎 | 17:36 | 哈尔滨 | 09:28 | 15:52 | 
| K215 | 空调快速 | 北京-图们 | 昌黎 | 17:43 | 图们 | 14:43 | 21:00 | 
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海-阜新 | 昌黎 | 17:55 | 阜新 | 23:00 | 05:05 | 
| K552/K553 | 空调快速 | 温州-哈尔滨 | 昌黎 | 18:05 | 哈尔滨 | 06:38 | 12:33 | 
| 1051 | 普快 | 天津-齐齐哈尔 | 昌黎 | 18:11 | 齐齐哈尔 | 11:02 | 16:51 | 
| K126/K127 | 空调快速 | 西安-长春 | 昌黎 | 18:18 | 长春 | 05:41 | 11:23 | 
| 2602/2603 | 普快 | 秦皇岛-临汾 | 昌黎 | 18:22 | 临汾 | 16:23 | 22:01 | 
| 6410 | 普慢 | 秦皇岛-唐山 | 昌黎 | 18:28 | 唐山 | 21:39 | 03:11 | 
| 1521 | 空调普快 | 天津-哈尔滨 | 昌黎 | 19:46 | 哈尔滨 | 09:35 | 13:49 | 
| 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄-哈尔滨 | 昌黎 | 20:24 | 哈尔滨 | 09:26 | 13:02 | 
| 4495 | 普快 | 北京-秦皇岛 | 昌黎 | 20:56 | 秦皇岛 | 22:00 | 01:04 | 
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨-上海 | 昌黎 | 21:26 | 上海 | 17:43 | 20:17 | 
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东-哈尔滨 | 昌黎 | 21:50 | 哈尔滨 | 07:42 | 09:52 | 
| K518/K515 | 空调快速 | 长春-上海 | 昌黎 | 22:13 | 上海 | 19:15 | 21:02 | 
| K7728/K7725 | 空调快速 | 秦皇岛-邯郸 | 昌黎 | 22:22 | 邯郸 | 08:45 | 10:23 | 
| 1230/1227 | 空调普快 | 阜新-上海 | 昌黎 | 22:28 | 上海 | 19:40 | 21:12 | 
| 1406/1407 | 空调普快 | 青岛-通化 | 昌黎 | 22:44 | 通化 | 11:10 | 12:26 | 
| 1714/1711 | 空调普快 | 沈阳北-包头 | 昌黎 | 22:46 | 包头 | 15:43 | 16:57 | 

























